Fisher bleibt erfolgreich

Von Golfakademie GmbH & Co. KG

 

Golf European Tour 03-06.07.2008 Total
1 Ross Fisher 63 68 69 68 268
2 Sergio Garcia 71 64 74 66 275
3 Graeme McDowell 65 67 71 73 276
4 David Frost 65 72 69 71 277
5 Soren Hansen 69 67 72 73 281
6 Peter Hanson 68 71 71 72 282
Robert Karlsson 74 66 73 69 282


 

AT&T National 03-06.07.2008 Total
1 Anthony Kim 67 67 69 65 268
2 Fredrik Jacobson 67 72 66 65 270
3 Dean Wilson 69 70 65 67 271
Rodney Pampling 66 69 71 65 271
Robert Allenby 68 69 67 67 271
Jim Furyk 70 68 67 66 271
Nick O'Hern 70 65 67 69 271
Tommy Armour III 67 69 66 69 271
9 Jeff Overton 66 65 71 70 272
Tom Pernice Jnr. 68 63 69 72 272
Alex Cejka 67 71 68 66 272
Mit wem wir zusammenarbeiten

Anmeldung für Newsletter

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter (dieser erscheint mehrmals pro Jahr) und informieren Sie sich so über unsere aktuellen Angebote und Rabattaktionen. Mehr erfahren

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Datenschutzerklärung.

Abbestellen