Maybank Malaysia Open
Im Kota Permai Golfclub in Kuala Lumpur, Malaysia, hat der Schwede Peter Hedblom eine 65er Runde mit sieben Birdies und ohne Bogeys gespielt und führt damit mit 2 Schlägen mit 17 unter Par. Hedblom hat seine back nine mit nur 31 Schlägen gespielt. Der Argentinier David Vancsik, der momentan auf der Weltrangliste den 193. Platz belegt, hat die Tagesbestrunde mit einer 64er Runde gespielt. Gestern lag er noch auf den 18ten Platz, heute startet er bestmöglich mit einem Eagle in seine erste Runde und liegt mittlerweile alleine auf dem 2ten Platz mit 15 unter Par. Einen Schlag weiter zurück liegen der Engländer Simon Dyson und der Däne Sören Kjeldsen zusammen mit Jyoti Randhawa aus Indien. Der übernacht Führende Nick Dougherty hat eine sehr enttäuschende Runde hinter sich mit 1 über Par 72, inklusive einem Doppel-Bogey auf dem 18ten Loch, wodurch er auf den 6ten Platz zurück gefallen ist. Darren Clarke hat einen pulsiven Beginn an diesem Tag hingelegt und seine ersten neun Löcher mit 29 Schlägen gespielt. Clark spielte auf diesen neun Löchern sieben Birdies und keinen Bogey. Auf den nächsten 3 Bahnen verfehlte er weiter Birdies jeweils nur nur knapp. Doch so gut wie er seine Runde begonnen hatte, so schlecht hat er sie leider beendet, denn auf der 15 und auf der 18 spielte er nur einen Bogey.
Maybank Malaysian Open | 07.03.2008 | Total | |
---|---|---|---|
1 | Danny Chia | 65 67 | 132 |
2 | Soren Kjeldsen | 65 68 | 133 |
3 | Graeme McDowell | 66 68 | 134 |
4 | Robert Jan Derksen | 66 69 | 135 |
Carlos Rodiles | 66 69 | 135 | |
Jose Manuel Lara | 68 67 | 135 | |
7 | Charl Schwartzel | 71 66 | 137 |
Oliver Wilson | 66 71 | 137 | |
Scott Strange | 66 71 | 137 | |
Darren Clarke | 69 68 | 137 | |
Mardan Mamat | 72 65 | 137 | |
Raphael Jacquelin | 68 69 | 137 | |
Graeme Storm | 69 68 | 137 | |
Gary Murphy | 70 67 | 137 | |
Keith Horne | 65 72 | 137 | |
Chinarat Phadungsil | 67 70 | 137 | |
Maybank Malaysian Open | 07.03.2008 3R | Total | |
1 | Peter Hedblom | 66 68 65 | 199 |
2 | Daniel Vancsik | 65 72 64 | 201 |
3 | Soren Kjeldsen | 65 68 69 | 202 |
Simon Dyson | 64 71 67 | 202 | |
Jyoti Randhawa | 67 65 70 | 202 | |
Jyoti Randhawa | 67 65 70 | 202 | |
7 | Scott Barr | 68 68 68 | 204 |
Charl Schwartzel | 71 66 67 | 204 | |
Nick Dougherty | 62 70 72 | 204 | |
Darren Clarke | 69 68 67 | 204 | |
Maybank Malaysian Open | 09.03.2008 | Total | |
1 | Arjun Atwal | 70 68 68 64 | 270 |
Peter Hedblom | 66 68 65 71 | 270 | |
3 | Simon Dyson | 64 71 67 69 | 271 |
Kane Webber | 67 71 68 65 | 271 | |
5 | Francesco Molinari | 67 69 71 65 | 272 |
6 | Daniel Vancsik | 65 72 64 72 | 273 |
Charl Schwartzel | 71 66 67 69 | 273 | |
David Lynn | 70 68 70 65 | 273 | |
Jyoti Randhawa | 67 65 70 71 | 273 | |
10 | Darren Clarke | 69 68 67 70 | 274 |
Johan Edfors | 72 68 69 65 | 274 |
2te Runde der PODS Championship
Die PODS Championship hat wieder unter katastrophalen Wetterbedingungen gelitten und dadurch konnte leider auch die zweite Runde dieses Turniers nicht beendet werden, da der Golfplatz völlig unter Wasser stand. Bevor die zweite Runde unterbrochen wurde hatte der amerikanische Vetteran Jeff Maggert vier Birdies und einen Bogey gespielt und seine Führung von gestern ausgebaut, so dass er jetzt bei acht unter Par liegt. Maggert hat eine Führung von 3 Schlägen vor seinen Landsmännern Kenny Perry und DJ Trahan. Beide liegen bei 5 unter Par und damit 3 Schläge zurück. Das Turnier im allgemeinen verläuft leicht kaotisch, da bereits am Donnerstag 82 Spieler ihre Runde nicht beenden konnten. Gestern waren es dann 71 Spieler, welche ihre Runde nicht beenden konnten. Bart Bryant, der gestern noch in Führung war, liegt bei vier unter Pat und teilt sich damit seinen Platz mit Sean O\'Hair und Jeff Overton.