Mickelson holt Northern Trust Open TitelWeltranglisten zweiter Phil Mickelson gewann mit zwei Schlägen Vorsprung die Northern Trust Open am Riviera Country Club in Kalifornien.
Open Champion Padraig Harrington und Ryder Cup Teammitglied Luke Donald liegen mit 68 Schlägen auf dem geteilten 3. Rang.
| Northern Trust Open | 18.02.2008 R4 | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Mickelson | 68 64 70 70 | 272 |
| 2 | Jeff Quinney | 69 67 67 71 | 274 |
| 3 | Luke Donald | 68 71 70 68 | 277 |
| Padraig Harrington | 69 69 71 68 | 277 | |
| 5 | Ryuji Imada | 71 69 70 68 | 278 |
| Scott Verplank | 68 69 71 70 | 278 | |
| 7 | J.B. Holmes | 74 66 69 70 | 279 |
| Robert Allenby | 70 66 75 68 | 279 | |
| K.J.Choi | 65 73 71 70 | 279 | |
| Stuart Appleby | 69 70 69 71 | 279 | |
| 11 | Steve Stricker | 71 69 71 69 | 280 |
| 40 | Alex Cejka | 68 72 73 71 | 284 |
Padraig und Luke geben Gas
| World Ryder Cup Qualification | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Padraig Harrington | 343.03 |
| 2 | Lee Westwood | 266.18 |
| 3 | Sergio Garcia | 242.46 |
| 4 | Henrik Stenson | 233.13 |
| 5 | Robert Karlsson | 204.76 |
| 6 | Miguel Angel Jiminez | 202.35 |
| 7 | Justin Rose | 187.14 |
| 8 | Ian Poulter | 183.37 |
| 9 | Graeme MCDOWELL | 175.81 |
| 10 | Martin Kaymer | 149.95 |
Driver
Fairwayhölzer
Eisensätze
Wedges
Hybrids
Putter
Kinder Golfschläger
Komplettsets
Demoschläger
Heads
Shafts
Cartbags
Standbags
Travelbags
Sonstige Bags
Push- & Pulltrollies
Elektrotrollies
Trolley Zubehör
Golfbälle
Logobälle
Herren Golfschuhe
Damen Golfschuhe
Kinder Golfschuhe
Herren
Damen
Caps
Gürtel & Socken
Herren Golfhandschuhe
Damen Golfhandschuhe
Kinder Golfhandschuhe
Entfernungsmesser
Regenschirme
Handtücher
Accessoires
Trainingshilfen
Griffe
Gutscheine
Golfschläger
Schuhe
Bekleidung