Mercedes Benz Championship Hawaii - Chopra gewinnt im PLAY-OFF!
Resultate
| -- | Spieler |
|---|---|
| 274 | Daniel Chopra (Swe) 69 72 67 66 Steve Stricker 73 69 68 64 (Chopra siegt am vierten extra Loch) |
| 275 | Stephen Ames (Can) 72 67 70 66 |
| 276 | Mike Weir (Can) 71 67 68 70 |
| 278 | Nick Watney 68 72 67 71, Hunter Mahan 73 72 69 64, Jim Furyk 74 70 66 68 |
| 279 | Justin Leonard 73 68 69 69, Charles Howell III 74 70 68 67 |
| 280 | Mark Calcavecchia 75 66 71 68, Brandt Snedeker 71 69 70 70 |
| 281 | Aaron Baddeley (Aut) 70 71 73 67, Vijay Singh (Fij) 74 70 67 70, Chad Campbell 75 68 68 70 |
| 282 | Angel Cabrera (Arg) 70 71 70 71, Jonathan Byrd 70 69 69 74 |
| 284 | Rory Sabbatini (Rsa) 72 74 69 69 |
| 286 | Woody Austin 73 74 69 70, Scott Verplank 73 70 72 71 |
| 287 | Charley Hoffman 75 72 70 70, Zach Johnson 76 67 71 73, Steve Flesch 72 70 71 74 |
| 288 | Boo Weekley 80 74 68 66, Brian Bateman 76 70 72 70 |
| 290 | George McNeill 74 69 72 75, Fred Funk 75 71 72 72 |
| 291 | Mark Wilson 74 72 73 72 |
| 292 | KJ Choi (Kor) 79 75 69 69, Henrik Stenson (Swe) 76 75 73 68 |
| 294 | Paul Goydos 81 73 67 73 |
| 296 | Joe Ogilvie 75 73 74 74 |
Driver
Fairwayhölzer
Eisensätze
Wedges
Hybrids
Putter
Kinder Golfschläger
Komplettsets
Demoschläger
Heads
Shafts
Cartbags
Standbags
Travelbags
Sonstige Bags
Push- & Pulltrollies
Elektrotrollies
Trolley Zubehör
Golfbälle
Logobälle
Herren Golfschuhe
Damen Golfschuhe
Kinder Golfschuhe
Herren
Damen
Caps
Gürtel & Socken
Herren Golfhandschuhe
Damen Golfhandschuhe
Kinder Golfhandschuhe
Entfernungsmesser
Regenschirme
Handtücher
Accessoires
Trainingshilfen
Griffe
Gutscheine
Golfschläger
Schuhe
Bekleidung